Abonnez-vous à la version d’essai
Vous aurez 30 jours pour passer à la version complète à partir de la version d’essai.
Solution complète pour les petites garderies qui souhaitent centraliser l’administration sans complexité.
Cette version est limitée à 50 fiches enfant.
Inclut :
Version idéale pour les garderies subventionnées et les milieux en expansion avec des besoins plus poussés en conformité, en intégration et en contrôle des processus.
Toutes les fonctionnalités de la version Essentiel, plus :
Version avancée offrant un accès aux outils de personnalisation de l’application et aux options d’intégration.
Toutes les fonctionnalités de la version Expansion, plus :
Choisissez la version qui correspond le mieux à votre garderie.
| Fonctionnalités | Essentiel | Expansion | Nuage Privé |
|---|---|---|---|
| Gestion des fiches des enfants | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dossier médical complet | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personnes-ressources (urgence, personnes autorisées) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des horaires | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapports d'incidents | ✔ | ✔ | ✔ |
| Formulaires prescrits (acétaminophène, insectifuge, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inscription en ligne | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des fiches des parents | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paramétrage flexible du paiement des frais | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des présences des enfants | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prise des présences | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fiches d’assiduité avec signatures électroniques (4 semaines ou mensuelles) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Facturation, perception des paiements et suivi des comptes clients | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paramétrage flexible de la facturation (pourcentage, cédule de paiement) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transfert électronique de fonds (EFT) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Envoi des états de compte aux parents | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion du développement des enfants | ✔ | ✔ | ✔ |
| Observations et grilles de développement par groupes d’âge | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dossiers éducatifs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lien parent (agenda électronique) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Module de communication directe avec les parents (chat) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Horodateur (module de pointage) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Applications mobiles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Application pour les employés et parents (IOS, Android, Web) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des ententes de services | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synchronisation avec le PISG MFA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reçu d'impôt (parents) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relevés 24 (module certifié par Revenu Québec) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapports fédéraux | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fonctionnalités communes et outils | ✔ | ✔ | ✔ |
| Signatures électroniques | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion de menu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écrans externes (télé) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Envoi de courriels en masse | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion du temps et la paie | — | ✔ | ✔ |
| Feuilles de temps des employés | — | ✔ | ✔ |
| Transactions de paie (retenues à la source, assurances, gestion des échelons) | — | ✔ | ✔ |
| Envoi des talons de paie par courriel aux employés | — | ✔ | ✔ |
| Transfert électronique de fonds | — | ✔ | ✔ |
| Reçus d'impôt annuels (T4 et Relevé 1) | — | ✔ | ✔ |
| Exportation des données vers Morneau Shepell (RRCPEGQ) | — | ✔ | ✔ |
| Module de comptabilité complet | — | ✔ | ✔ |
| Charte comptable configurable | — | ✔ | ✔ |
| Écritures comptables automatiques et manuelles | — | ✔ | ✔ |
| Rapprochement bancaire | — | ✔ | ✔ |
| Gestion des dépenses | — | ✔ | ✔ |
| Rapports comptables | — | ✔ | ✔ |
| Ensemble de rapports pour les garderies subventionnées | — | ✔ | ✔ |
| État de l'occupation et des présences réelles des enfants | — | ✔ | ✔ |
| Fonctionnalités avancées | — | — | ✔ |
| Synchronisations externes avancées | — | — | ✔ |
| Marketplace | — | — | ✔ |
| Concepteur d’application | — | — | ✔ |
| Accès au code de l’application | — | — | ✔ |
| Personnalisation du logiciel | — | — | ✔ |
| Personnalisation de l’application mobile | — | — | ✔ |
| Services supplémentaires (SMS, GoSign.Online) | — | — | ✔ |
| Nombre de fiche d’enfants | 50 maximum | Illimité | Illimité |
| Stockage | 2 Go | 10 Go | 20 Go |

📄 Consultez cet article pour en savoir plus sur le service d’exportation complète.
Vous aurez 30 jours pour passer à la version complète à partir de la version d’essai.